Ultimo aggiornamento Ottobre 30, 2023 da appeso al calcio
Loro chi sono i calciatori con più Scarpette d'Oro della storia del calcio? da 1968 su 1990, il prestigioso giornale francese L'Equipe, consegnato il miglior marcatore europeo (vengono contati solo i goal segnati in campionato) di questo premio. più tardi, le riviste sportive europee sono incaricate di assegnare il trofeo. Esaminiamo l'elenco dei giocatori che hanno vinto il premio più volte.
Eusebio fu il primo a vincere la Scarpa d'Oro
Eusebio È stato il primo calciatore a vincere la Scarpa d'Oro in quella stagione 1967-1968. Il leggendario attaccante portoghese ha raggiunto la cifra non trascurabile di 42 gol con la maglia del Benfica. A quel tempo uno dei suoi grandi rivali era il tedesco Gerd Muller che è stato il capocannoniere europeo due volte (1969-1970 e 1971-1972). Eusebio è riuscito a eguagliare questo record ripetendo nel 1972-1973.
Altri nomi illustri che ne hanno raggiunti due Stivali d'oro nel corso della loro carriera: Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Ally McCoist, Mario Jardel, Thierry Henry, Diego Forlán e Luis Suárez.
Come fatto curioso, il nome di Rodion Camataru. Il rumeno è stato proclamato miglior marcatore europeo nella campagna 1986-1987. tuttavia, anno 1990 fu squalificato perché furono scoperte diverse irregolarità nella lega rumena in quella stagione.
Quante Scarpe d'Oro hanno Messi e Cristiano Ronaldo??
naturalmente, i grandi dominatori sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Messi sì 6 Stivali d'oro. Pertanto, l'argentino guida la classifica storica dei giocatori con il maggior numero di Scarpette d'Oro. anche, detiene il record assoluto per aver raggiunto 50 gol con l'FC Barcelona in un unico campionato. E 'off, 'La Pulga' è l'unico calciatore ad aver vinto questo trofeo per tre anni consecutivi (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).

nel frattempo, il Cristiano Ronaldo ce l'ha 4 Bavena dorata nelle loro vetrine, che lo pone in seconda posizione dietro al suo massimo rivale. Entrambi mantengono una lotta lancinante per essere il numero uno in ciascuno dei singoli premi assegnati ogni stagione nel calcio europeo e mondiale..
I calciatori con più Scarpe d'Oro della storia
- Lionel Messi: 6 trofei (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019)
- Cristiano Ronaldo: 4 trofei (2008, 2011, 2014, 2015)
- Robert Lewandowski: 2 trofei (2021 e 2022)
- Luis Suarez: 2 trofei (2014 e 2016)
- Diego Forlan: 2 trofei (2005 e 2009)
- Thierry Henry: 2 trofei (2004 e 2005)
- Mario Jardel: 2 trofei (1999 e 2002)
- Ally McCoist: 2 trofei (1992 e 1993)
- Fernando Gomes: 2 trofei (1983 e 1985)
- Dudu Georgescu: 2 trofei (1975 e 1977)
- Eusebio: 2 trofei (1969 e 1973)
- Gerd Müller: 2 trofei (1970 e 1972)
Tutti i calciatori che hanno vinto la Scarpa d'Oro
| stagione | Scarpa d'oro (obiettivi) | Attrezzatura |
|---|---|---|
| 1967-1968 | Eusebio (42) | S.L. Benfica |
| 1968-1969 | Petar Zhekov (36) | CSKA Sofia |
| 1969-1970 | Gerd Müller (38) | Bayern Monaco |
| 1970-1971 | Josip Skoblar (44) | Olympique Marsiglia |
| 1971-1972 | Gerd Müller (40) | Bayern Monaco |
| 1972-1973 | Eusebio (40) | S.L. Benfica |
| 1973-1974 | Ettore Yazalde (46) | Circolo Sportivo |
| 1974-1975 | Dudu Georgescu (33) | Dinamo Bucarest |
| 1975-1976 | Sotiris Caifa (39) | CORRENTE ALTERNATA. Omonia |
| 1976-1977 | Dudu Georgescu (47) | Dinamo Bucarest |
| 1977-1978 | Hans Krankl (41) | il Rapid Vienna |
| 1978-1979 | Kees Kist (34) | L'Alkmaar |
| 1979-1980 | Edwin Vandenberg (39) | Lierse S.K. |
| 1980-1981 | Giorgi Slavkov (31) | Tracia Plovdiv |
| 1981-1982 | Wim Kieft (32) | Ajax Amsterdam |
| 1982-1983 | Fernando Gomes (36) | F.C. porto |
| 1983-1984 | Ian Rush (32) | Liverpool F.C. |
| 1984-1985 | Fernando Gomes (39) | F.C. porto |
| 1985-1986 | Marco Van Basten (37) | Ajax Amsterdam |
| 1986-1987 | Toni Polster (39) | il Rapid Vienna |
| 1987-1988 | Tanju Çolak (39) | Galatasaray SK. |
| 1988-1989 | Dorin Mateut (43) | Dinamo Bucarest |
| 1989-1990 | Hugo Sánchez & Hristo Stoichkov (38) | real Madrid & CSKA Sofia |
| 1990-1991 | Darko Pancev (34) | stella rossa |
| 1991-1992 | Ally McCoist (34) | Rangers di Glasgow |
| 1992-1993 | Ally McCoist (34) | Rangers di Glasgow |
| 1993-1994 | David Taylor (43) | Porthmadog FC. |
| 1994-1995 | Arsen Avitisyan (39) | Homemenhem |
| 1995-1996 | Zviad Endeladze (40) | Margwati |
| 1996-1997 | Ronaldo (34) | F.C. Barcellona |
| 1997-1998 | Nikos Machlas (34) | Velocità SBV |
| 1998-1999 | Mario Jardel (36) | F.C. porto |
| 1999-2000 | Kevin Phillips (30) | AFC Sunderland |
| 2000-2001 | Henrik Larsson (35) | Celtica de Glasgow |
| 2001-2002 | Mario Jardel (42) | Circolo Sportivo |
| 2002-2003 | Roy Maakay (29) | RC. Deportivo La Coruna |
| 2003-2004 | Thierry Henry (30) | Arsenal FC. |
| 2004-2005 | Thierry Henry & Diego Forlan (25) | Arsenal FC. & Villarreal CF. |
| 2005-2006 | Luca Toni (31) | CORRENTE ALTERNATA. Fiorentina |
| 2006-2007 | Francesco Totti (26) | COME. Roma |
| 2007-2008 | Cristiano Ronaldo (31) | Manchester United |
| 2008-2009 | Diego Forlan (32) | Atletico Madrid |
| 2009-2010 | Lionel Messi (34) | F.C. Barcellona |
| 2010-2011 | Cristiano Ronaldo (41) | Real Madrid CF. |
| 2011-2012 | Lionel Messi (50) | F.C. Barcellona |
| 2012-2013 | Lionel Messi (46) | F.C. Barcellona |
| 2013-2014 | Cristiano Ronaldo & Luis Suarez (31) | Real Madrid CF. & Liverpool F.C. |
| 2014-2015 | Cristiano Ronaldo (48) | Real Madrid CF. |
| 2015-2016 | Luis Suarez (40) | F.C. Barcellona |
| 2016-2017 | Lionel Messi (37) | F.C. Barcellona |
| 2017-2018 | Lionel Messi (34) | F.C. Barcellona |
| 2018-2019 | Lionel Messi (36) | F.C. Barcellona |
| 2019-2020 | Ciro Immobile (36) | S.S. Lazio |
| 2020-2021 | Robert Lewandowski (41) | Bayern Monaco |
| 2021-2022 | Robert Lewandowski (35) | Bayern Monaco |
| 2022-2023 | Erling Haaland (36) | Manchester City |


